Elektrik ve Isı İletkenliği
Korozyon ve Aşınma Direnci
Mukavemet
Soğuk Şekil Alma ve İşlenebilme Kabiliyeti
Korozyon ve Aşınma Direnci
Lehim, Kaynak ve Kaplamaya Uygunluk
Kimyasal Bileşim
| Alaşım | EN NO | Cu% | Zn% | Al% | Fe% | Ni% | Pb% | Sn% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CuZn10 | CW501L | 89,0 – 91,0 | Kalan | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,05 | 0,10 |
| CuZn15 | CW502L | 84,0 – 86,0 | Kalan | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,05 | 0,10 |
| CuZn28 | CW504L | 71,0 – 73,0 | Kalan | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,05 | 0,10 |
| CuZn30 | CW505L | 69,0 – 71,0 | Kalan | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,05 | 0,10 |
| CuZn33 | CW506L | 66,0 – 68,0 | Kalan | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,05 | 0,10 |
| CuZn36 | CW507L | 63,5 – 65,5 | Kalan | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,05 | 0,10 |
| CuZn37 | CW508L | 62,0 – 64,0 | Kalan | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,10 |
Fiziksel Özellikler
| Alaşım | EN NO | Yoğunluk g/cm³ | Elektrik İletkenliği MS/m | Elektrik İletkenliği %1 ACS | Isı İletkenliği W/mK | Elastisite Modülü kN/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CuZn10 | CW501L | 8,80 | 25,7 | 44 | 188 | 124 |
| CuZn15 | CW502L | 8,75 | 21,1 | 40 | 161 | 122 |
| CuZn28 | CW504L | 8,57 | 16,9 | 29 | 124 | 116 |
| CuZn30 | CW505L | 8,53 | 16,4 | 28 | 121 | 114 |
| CuZn33 | CW506L | 8,47 | 15,5 | 27 | 116 | 112 |
| CuZn36 | CW507L | 8,41 | 15,8 | 27 | 116 | 110 |
| CuZn37 | CW508L | 8,45 | 16,0 | 28 | 116 | 110 |
Rulo Özellikleri
| Kalınlık | Genişlik | İç Çap | Dış Çap | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 – 5.00 mm | 4 – 450 mm | 100 – 400 mm | 500 – 1200 mm | 2.800 Kg Max. |
Norm Tablosu
| Alaşım | EN NO | UNS (USA) | BS (UK) | NF (FRANCE) | UNE (SPAIN) | JIS (JAPAN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CuZn10 | CW501L | C22000 | CZ101 | CuZn10 | C-6110 | C22000 |
| CuZn15 | CW502L | C23000 | CZ102 | CuZn15 | C-6115 | C23000 |
| CuZn28 | CW504L | — | — | CuZn28 | C-6128 | — |
| CuZn30 | CW505L | C26000 | CZ106 | CuZn30 | C-6130 | C26000 |
| CuZn33 | CW506L | C26800 | CZ107 | CuZn33 | C-6133 | C26800 |
| CuZn36 | CW507L | C27000 | CZ107 | CuZn36 | C-6135 | C27000 |
| CuZn37 | CW508L | C27200 | CZ108 | CuZn37 | C-6137 | C27200 |
Mekanik Özellikler
| Alaşım | Sertlik Derecesi | Çekme Mukavemeti N/mm² Minimum | Çekme Mukavemeti N/mm² Maximum | Akma Mukavemeti N/mm² | Uzama % 2.5 mm Altı Minimum | Uzama % 2.5 mm Üzeri Minimum | Sertlik HV Minimum | Sertlik HV Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CuZn10 | H050 | 240 | 290 | Maximum 140 | 36 | 45 | 50 | 80 |
| H080 | 280 | 360 | Minimum 200 | 13 | 20 | 80 | 110 | |
| H110 | 350 | — | Minimum 290 | 4 | 8 | 110 | — | |
| CuZn15 | H055 | 260 | 310 | Maximum 170 | 36 | 45 | 55 | 85 |
| H085 | 300 | 370 | Minimum 150 | 16 | 25 | 85 | 115 | |
| H105 | 350 | 420 | Minimum 250 | 4 | 12 | 105 | 135 | |
| H125 | 410 | — | Minimum 360 | — | — | 125 | — | |
| CuZn28 CuZn30 | H055 | 270 | 350 | Maximum 160 | 40 | 50 | 55 | 90 |
| H095 | 350 | 430 | Minimum 170 | 21 | 33 | 95 | 125 | |
| H125 | 410 | 490 | Minimum 260 | 9 | 15 | 120 | 155 | |
| H150 | 480 | — | Minimum 430 | — | — | 150 | — | |
| CuZn33 | H055 | 280 | 380 | Maximum 170 | 40 | 50 | 55 | 90 |
| H095 | 350 | 430 | Minimum 170 | 23 | 31 | 95 | 125 | |
| H125 | 420 | 500 | Minimum 300 | 6 | 13 | 125 | 155 | |
| H150 | 500 | — | Minimum 450 | — | — | 155 | — | |
| CuZn36 CuZn37 | H055 | 300 | 370 | Maximum 180 | 38 | 48 | 55 | 90 |
| H095 | 350 | 440 | Minimum 170 | 19 | 28 | 95 | 125 | |
| H125 | 410 | 490 | Minimum 300 | 8 | 12 | 120 | 155 | |
| H150 | 480 | 560 | Minimum 430 | 3 | — | 150 | 180 | |
| H170 | 550 | — | Minimum 500 | — | — | 170 | — |


